粵公網(wǎng)安備 44010602001315號
2024年營收同比增長37.4%,毛利率亦繼續(xù)提升。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信
按2024年休閑食品飲料GMV計算,鳴鳴很忙是中國最大的連鎖零售商。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|St
戰(zhàn)略性聚焦下沉市場。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號|ipozaozhidao
幫助整個產(chǎn)業(yè)能夠真正在生態(tài)層面上實現(xiàn)自主可控。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號
2024年成為中國內(nèi)地發(fā)展最快的高性能戶外服飾品牌。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信
RBD4059為全球首款且臨床開發(fā)進(jìn)展最快的抗血栓siRNA藥物。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|羅賓微
心響App現(xiàn)已覆蓋知識解析、旅游規(guī)劃、學(xué)習(xí)辦公等場景中200個任務(wù)類型。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|
從底層芯片技術(shù)到行業(yè)生態(tài)協(xié)同的全方位展示。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號|i
計劃于2025年、2026年和2027年分別開設(shè)150家、200家和213家新餐廳。本文為IPO早知
菜鳥拿下數(shù)億美元全球科技合作訂單。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|MD微信公眾號|ipozaozhida
不斷技術(shù)迭代、不斷推出更高性能的產(chǎn)品,從而不斷保持自己的領(lǐng)導(dǎo)地位。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|Sto
在帕金森病診療領(lǐng)域,臻絡(luò)科學(xué)擁有全球唯一的完整診療閉環(huán)體系。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJ
截至北京時間零點,盤中市值最高達(dá)76億美元。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|蘇打微信公眾號|ipozao
業(yè)務(wù)覆蓋亞太、歐洲和拉丁美洲地區(qū)的14個市場。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號
合并后公司擁有以景助達(dá)及GB491治療晚期或轉(zhuǎn)移性HR+/HER2-乳腺癌的協(xié)同專營權(quán)。本文為IPO
未來還將在調(diào)味品領(lǐng)域推出梅味調(diào)味品。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號|ipoz
多場景品牌矩陣是樂刻進(jìn)入下一個發(fā)展階段的重要布局。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公
2024年博雷頓在中國所有新能源寬體自卸車及裝載機(jī)制造商中分別排名第三及第七。本文為IPO早知道原創(chuàng)
第7家以18C章程赴港上市的特專科技企業(yè)。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號|i
募資規(guī)模為2022年以來港股18A生物科技公司之最。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信
第一家正式啟動IPO流程的“大模型創(chuàng)業(yè)公司”。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號
亞洲最早將AI大模型商業(yè)化的公司之一。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號|ipo
或?qū)⒊蔀椤爸惺矫骛^第一股”。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號|ipozaozh
卡游2024年營收為100.57億元,經(jīng)調(diào)整凈利潤為44.66億元。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|St
市占率第一、年度及累計銷量雙冠王。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號|ipoza
重要戰(zhàn)略投資方與主要早期財務(wù)投資方均高度看好地平線的長期發(fā)展。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|Stone
四名獨立投資者合計購買股份約占本次發(fā)行股份的51.7%。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|蘇打微信公眾號|
左醫(yī)科技是業(yè)界領(lǐng)先的知識圖譜和醫(yī)療大模型協(xié)同驅(qū)動的醫(yī)療科技公司。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|Ston
全球率先實現(xiàn)8英寸碳化硅外延晶片大批量外供的生產(chǎn)商。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信
一旦產(chǎn)品能力突破拐點,AI就會由技術(shù)工具轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力工具。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|羅賓微信公眾號
收入增速在全球前20大上市軟飲企業(yè)中位列第一。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號
2024年實現(xiàn)扭虧為盈。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJin微信公眾號|ipozaozhid
大模型若要成為可信的研發(fā)工具,還要實現(xiàn)科學(xué)的ranking技術(shù)、可解釋性提升等問題。本文為IPO早知
全球化運(yùn)營體系實現(xiàn)產(chǎn)品價值最大化。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|羅賓微信公眾號|ipozaozhida
泡泡瑪特更加聚焦生產(chǎn)關(guān)系和生產(chǎn)資料,IP公司能活得非常久。本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|StoneJi
感知政府脈搏,體驗城市溫度
理性,建設(shè)性
助力中國好公司
源Sight,關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)前沿生態(tài)和新興商業(yè)。
關(guān)注商業(yè)最前沿,記錄新商業(yè)故事。